Zeichenerklärung
Aus TV-Browser Wiki
Version vom 1. Juli 2007, 15:26 Uhr von Bodo⧼word-separator⧽⧼parentheses⧽
Folgende Symbole werden in der Programmübersicht des TV-Browsers verwendet:
16:9 | |||||||
Schwarz/Weiß | |||||||
Dolby Digital 5.1 | |||||||
Dolby Surround | |||||||
Mono | |||||||
Stereo | |||||||
Zweikanalton | |||||||
Original mit Untertitel | |||||||
Untertitel für Hörgeschädigte | |||||||
Sendungsinfo enthält ein Vorschaubild | |||||||
Sendung ist Live oder "Live on tape" | Datei:Info Neu.png | Sendung ist neu | Sendung ist ein Film | Sendung ist eine Serie |
Bild:Info_Live.png
Bild:Info Movie.png Bild:Info New.png Bild:Info Series.png
Bitte beachten sie, dass diese Symbole eventuell nicht bei jedem Sender angezeigt werden. Siehe auch Qualität der Daten.
Kategorien⧼colon-separator⧽