Spielwiese
Aus TV-Browser Wiki
Version vom 7. Januar 2014, 22:09 Uhr von Boandlkramer⧼word-separator⧽⧼parentheses⧽
Hier könnt ihr die verschiedenen WIKI-Funktionen ausprobieren.
Inhaltsverzeichnis
Überschrift
fett, kursiv
Test mit normalen Text <ref>Testnachweis</ref> 2ter test mit normalen Text <ref>nochn Nachweis</ref>
Link zu einem Artikel, der erst noch geschrieben werden muß.
Link zur TV-Browser-Webiste <ref>Entnommen von der Website </ref>
Aufzählungen sind ganz einfach:
- man kann
- beliebig viele
- unterpunkte
- definieren
Unterüberschrift
Noch eine Unterüberschrift
Sender | Sprache | Verbreitung | Wünschender | Aktionen |
---|---|---|---|---|
AXN http://www.axntv.de | Easy.tv, Kabel Digital | bodo@tvbrowser.org | ||
Bahn TV http://www.bahntv-online.de | Satellit (Astra 19,2°Ost), Kabel: ish | schonmal von mir kontaktiert, es hieß man wolle es prüfen | ||
BBC & Co. | englisch | Satellit (Astra 2 28,2° Ost) | Für alle UK-Sender gibt es eine legale Datenquelle. Es muß allerdings ein Java-Plugin geschrieben werden. Details hier: http://hilfe.tvbrowser.org/viewtopic.php?t=2031 | |
CNN http://www.cnn.com | englisch | DVB-T, Sat, Kabel | ||
CT1 und CT2 http://www.czech-tv.cz | tschechisch | (terrestrisch) in Tschechien und an den Grenzgebieten zu Deutschland, Österreich, Slowakei und Polen. Satellit (digital Eurobird1 28,5° Ost) verschlüsselt in Cryptoworks. | ||
EXTREME SPORTS CHANNEL http://www.extreme.com | Easy.tv, Kabel Digital. Satellit (Astra2 28,2° Ost) | bodo@tvbrowser.org | ||
Kinowelt TV http://www.kinowelt.tv | Kabel Digital, ish, cablecom, Kabelkiosk | Bereits von mir kontaktiert, Kontakt verwies nur auf Zeitschrift TV digital | ||
National Geographic Channel http://deutschland.ngceurope.com | Easy.tv, Kabel Digital, cablecom | bodo@tvbrowser.org | ||
Silverline http://www.silverlinetv.de | Easy.tv, Kabel Digital | bodo@tvbrowser.org | ||
The History Channel: http://www.thehistorychannel.de | deutsch | Kabel Digital, Ish | ||
TV5: http://www.tv5.de | französisch | Kabel | ||
TVE Internacional Europa http://www.rtve.es | spanisch | Satellit (digital Eutelsat Hotbird 13,0° Ost, Astra 19,2° Ost und Hispasat 30,0° West) |
Einzelnachweise
<references />